Comprobar los premios del Sorteo de Navidad de la ONCE 2019
01850, el primer premio dotado con 400.000€ el cupón; 81143, dotado con 40.000€ y el 06570, tercero dotado con 20.000€ 01850
Haz de 2019 tu año ganador y comprueba aquí los resultados del sorteo Extra de Navidad 2019 de la ONCE que se celebra hoy martes, 1 de enero de 2019, dando la entrada al nuevo año.
Aquí tienes el resultado de los números de los cupones premiados en el sorteo extraordinarios de Navidad de la ONCE 2019:
Primer Premio: 01850 con 400.000€ por cupón
Segundo Premio: 81143 con 40.000€ por cupón
Tercer Premio: 06570 con 20.000€ por cupón
150 cupones con 100€:
89133, 28208, 97929, 21652, 35157, 75664, 97635, 51090, 93120, 76018,
11307, 78397, 77400, 63751, 87683, 13190, 14259, 52593, 84668, 62114,
59125, 26028, 05638, 10087, 65403, 35738, 43250, 98595, 58251, 64854,
91678, 23559, 01468, 19404, 85275, 73857, 29655, 23147, 59965, 25022.
95408, 25356, 97997, 85611, 83140, 52553, 59851, 01429, 70239, 53106,
68765, 39767, 33569, 62957, 77116, 42928, 30116, 35810, 27868, 31866.
23669, 88917, 89278, 24299, 37363, 05450, 82146, 63353, 84585, 29402,
89867, 29069, 13850, 31718, 88244, 08194, 12831, 34623, 37298, 55678,
07680, 34621, 97452, 86796, 64828, 58577, 17694, 79964, 32739, 74884,
87216, 19502, 07691, 17493, 18970, 32656, 10853, 78926, 15472, 01986,
07680, 34621, 97452, 86796, 64828, 58577, 17694, 79964, 32739, 74884,
87216, 19502, 07691, 17493, 18970, 32656, 10853, 78926, 15472, 01986,
99857, 55556, 44267, 49372, 75339, 50429, 26766, 67222, 87250, 56998,
09620, 67961, 96885, 41007, 32327, 80949, 75884, 24885, 50186, 68944,
24794, 71591, 32352, 12544, 61066, 86312, 18336, 90814, 47203, 82233,
02044, 60250, 75568, 47044, 46556, 14156, 07226, 21193, 30283, 88631,
13229, 45178, 57950, 87702, 40562, 05961, 64163, 54234, 45019, 56934.
El premio principal de la lotería cupón de la ONCE de este sorteo de Navidad repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras, un primer premio adicional que repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional que repartirá 75 premios de 20.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras.
Además, se repartirán 11.250 premios de 100 euros a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales. Y por si esto fuera poco, miles de premios más a aproximaciones, terminaciones y reintegros en este Sorteo de Navidad de la ONCE 2019.
En el pasado sorteo de Navidad de la ONCE celebrado el 1 de enero de 2018 se repartieron más de 21 millones de euros del premio principal entre numerosas provincias españolas. Málaga, Cádiz, Granada, Alicante, Murcia, Barcelona, León y Castellón fueron las provincias más agraciadas.
También se repartieron otros 2 millones de euros en premios correspondientes al segundo y tercer premio en Tenerife, Madrid y Toledo.
En 2017, el sorteo de Navidad de la ONCE repartió más de 32 millones de euros entre Alicante y Madrid. El primer premio de este sorteo cayó íntegramente en la localidad alicantina de Alcoy.
Comments
0 comments